产品说明
功能模块 | 具体功能 | 功能说明 |
---|---|---|
科室 | 科室管理 | 支持添加、修改、删除科室;设置科室名称,支持二级科室 |
医生 | 医生列表 | 支持按门店筛选医生,按姓名查询医生,可查看医生主要信息、关注数量等 |
医生管理 | 支持添加、修改、删除医生;设置医生姓名、照片、职称、介绍、挂号费、挂号分成比例等 | |
坐诊 | 坐诊时间 | 按医生设置坐诊时间,按周设置,可自动滚动排班;支持按半小时区间或一小时区间设置挂号数量 |
排班查询 | 可按时间查询/查看排班医生 | |
挂号 | 预约挂号 | 可通过公众号或小程序选择医生和时间预约挂号;未支付订单一定时间内自动取消;支付成功自动排号 |
挂号查询 | 支持按姓名、电话、订单号查询挂号信息;支持按门店、医生、挂号状态等筛选挂号订单 | |
订单导出 | 支持按医生和时间区间导出挂号订单 | |
挂号签到 | 支持门店管理员对挂号用户进行签到 | |
挂号退款 | 支持设置退款机制、退款手续费;超出条件不予退款 | |
回访记录 | 针对挂号订单添加回访记录 | |
叫号 | 排队叫号 | 大屏语音叫号提醒,显示当前就诊和候诊,实现患者有序排队叫号就诊 |
处方 | 开具处方 | 对挂号订单添加处方,有中药处方、西药处方、治疗单可选。 |
处方模板 | 支持添加常用处方模板,在开具处方时快速调用处方模板 | |
药品 | 药品管理 | 药品添加、编辑、删除,查询药品库,支持药品导入和导出药品信息。 |
药品入库 | 支持单个添加、批量添加、模板导入等方式入库药品,支持设置入库数量、成本价、有效期、供应商等。 | |
药品库存 | 查询所有药品的库存情况,支持分药品查看批次及出入库明细。 | |
库存盘点 | 支持对库存药品进行全面盘点,支持中途保存,一次盘点结束之后方能开启新盘点。 | |
药品调价 | 支持针对个别药品调整价格,或通过模板批量调价。 | |
收费 | 收费发药 | 支持对药品处方单进行收费和发药操作。支持扫码收款。 |
发药记录 | 支持查看发药记录列表和详情,打印对应的药品处方。 | |
会员 | 会员管理 | 会员列表,展示会员信息、注册时间、消费金额等 |
就诊人 | 支持会员添加多个就诊人,会员挂号时可选择就诊人 | |
数据 | 营收数据 | 按时间区间统计门诊收入 |
会员排行 | 会员消费金额排行 | |
对账单 | 支持下载对账单,供财务对账使用 | |
手机端管理 | 手机APP管理 | 支持管理员手机端查看挂号信息、排班信息和数据统计等 |
申请试用
*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。